Top Players
| # | País | Personaje | NivelResets |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Salamandri | 309 1,272 |
| 2. | ![]() | Instinto | 400 1,156 |
| 3. | ![]() | xTeMpuSx | 395 1,108 |
| 4. | ![]() | Valhalla | 400 1,021 |
| 5. | ![]() | VulcanRavN | 400 1,014 |
| 6. | ![]() | CHIDO | 400 1,010 |
| 7. | ![]() | xExiledx | 400 961 |
| 8. | ![]() | TuToxicoDM | 400 960 |
| 9. | ![]() | Maniako | 400 926 |
| 10. | ![]() | POLLITOKK | 400 924 |
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
TOP Rankings
| País | Clase | Tipo | Personaje | Rango | Contribución | Localización | |
| 1 | ![]() | ![]() | xTeMpuSx![]() | Grand Duke | 471,785 | Doppelganger | |
| 2 | ![]() | ![]() | ALTAGRACIA![]() | Grand Duke | 263,805 | Crywolf Fortress | |
| 3 | ![]() | ![]() | FARISEA![]() | Duke | 239,795 | Doppelganger | |
| 4 | ![]() | ![]() | Peacemaker![]() | Duke | 229,095 | Ilusion Temple | |
| 5 | ![]() | ![]() | GAMEOVER![]() | Duke | 89,470 | Illusion Temple | |
| 6 | ![]() | ![]() | DLxSlip![]() | Duke | 43,345 | Doppelganger | |
| 7 | ![]() | ![]() | Nime![]() | Duke | 35,555 | Crywolf Fortress | |
| 8 | ![]() | ![]() | xXeweXx![]() | Duke | 33,525 | Illusion Temple | |
| 9 | ![]() | ![]() | Bills![]() | Duke | 14,850 | Chaos Castle | |
| 10 | ![]() | ![]() | Kuliador![]() | Duke | 14,095 | Ilusion Temple | |
| 11 | ![]() | ![]() | BlackDemon![]() | Marquis | 13,970 | Chaos Castle | |
| 12 | ![]() | ![]() | Nixe![]() | Marquis | 12,070 | Doppelganger | |
| 13 | ![]() | ![]() | Salamandri![]() | Marquis | 10,215 | Illusion Temple | |
| 14 | ![]() | ![]() | Hibrido![]() | Officer | 3,840 | Crywolf Fortress | |
| 15 | ![]() | ![]() | NITRO![]() | Lieutenant | 2,000 | Chaos Castle | |
| 16 | ![]() | ![]() | xExiledx![]() | Private | 450 | Chaos Castle | |
| 17 | ![]() | ![]() | Warrior123![]() | Private | 435 | Chaos Castle | |
| 18 | ![]() | ![]() | MissKiller![]() | Private | 360 | Doppelganger | |
| 19 | ![]() | ![]() | Bukizon![]() | Private | 300 | Devias | |
| 20 | ![]() | ![]() | TuToxicoDM![]() | Private | 225 | Chaos Castle | |
| 21 | ![]() | ![]() | AZAMINA![]() | Private | 210 | Doppelganger | |
| 22 | ![]() | ![]() | Indigente![]() | Private | 195 | Devias | |
| 23 | ![]() | ![]() | Voldemort![]() | Private | 105 | Devias | |
| 24 | ![]() | ![]() | MadnessSk![]() | Private | 100 | Devias | |
| 25 | ![]() | ![]() | oOResbalon![]() | Private | 90 | Devias | |
| 26 | ![]() | ![]() | POLLITOKK![]() | Private | 75 | Chaos Castle | |
| 27 | ![]() | ![]() | yukihime![]() | Private | 45 | Crywolf Fortress | |
| 28 | ![]() | ![]() | R4GN4R![]() | Private | 45 | Doppelganger | |
| 29 | ![]() | ![]() | MinatsuO![]() | Private | 45 | Doppelganger | |
| 30 | ![]() | ![]() | VERDUGO![]() | Private | 30 | Ilusion Temple | |
| 31 | ![]() | ![]() | Jehova![]() | Private | 30 | Aida | |
| 32 | ![]() | ![]() | ElBananero![]() | Private | 30 | Doppelganger | |
| 33 | ![]() | ![]() | VulcanRavN![]() | Private | 30 | Ilusion Temple | |
| 34 | ![]() | ![]() | SUMERP![]() | Private | 30 | Illusion Temple | |
| 35 | ![]() | ![]() | Leonidas![]() | Private | 15 | Chaos Castle | |
| 36 | ![]() | ![]() | Freya![]() | Private | 15 | Crywolf Fortress | |
| 37 | ![]() | ![]() | DLSNAKE![]() | Private | 15 | Doppelganger | |
| 38 | ![]() | ![]() | Belico![]() | Private | 15 | Chaos Castle | |
| 39 | ![]() | ![]() | Guardian![]() | Private | 0 | Devias | |
| 40 | ![]() | ![]() | HASSAN![]() | Private | 0 | Duel Arena | |
| 41 | ![]() | ![]() | Instinto![]() | Private | 0 | Doppelganger | |
| 42 | ![]() | ![]() | BlackSM![]() | Private | 0 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | ![]() | Catalina![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | |
| 44 | ![]() | ![]() | CHAPO![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | |
| 45 | ![]() | ![]() | Cristopher![]() | Private | 0 | Dungeon | |
| 46 | ![]() | ![]() | Debora![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | |
| 47 | ![]() | ![]() | BkMoY![]() | Private | 0 | Blood Castle | |
| 48 | ![]() | ![]() | Alastor![]() | Private | 0 | Illusion Temple | |
| 49 | ![]() | ![]() | AlukardA![]() | Private | 0 | Karutan 2 | |
| 50 | ![]() | ![]() | LordMmgvo![]() | Private | 0 | Devias | |
| 51 | ![]() | ![]() | LordSpay![]() | Private | 0 | Duel Arena | |
| 52 | ![]() | ![]() | Majestik![]() | Private | 0 | Devias | |
| 53 | ![]() | ![]() | Mamalona69![]() | Private | 0 | Doppelganger | |
| 54 | ![]() | ![]() | ManicMike![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | |
| 55 | ![]() | ![]() | MASAKRE![]() | Private | 0 | Chaos Castle | |
| 56 | ![]() | ![]() | MASAKRE132![]() | Private | 0 | Dungeon | |
| 57 | ![]() | ![]() | MaxiMuz![]() | Private | 0 | Doppelganger | |
| 58 | ![]() | ![]() | KardiaGI![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | |
| 59 | ![]() | ![]() | LaBarbie![]() | Private | 0 | Illusion Temple | |
| 60 | ![]() | ![]() | LaCalleSm![]() | Private | 0 | Lorencia | |
| 61 | ![]() | ![]() | LaGuty![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | |
| 62 | ![]() | ![]() | Monki![]() | Private | 0 | Doppelganger | |
| 63 | ![]() | ![]() | Morgana![]() | Private | 0 | Doppelganger | |
| 64 | ![]() | ![]() | Murdock![]() | Private | 0 | Chaos Castle | |
| 65 | ![]() | ![]() | vShelby![]() | Private | 0 | Chaos Castle | |
| 66 | ![]() | ![]() | xXCrixuZxX![]() | Private | 0 | Chaos Castle | |
| 67 | ![]() | ![]() | xFlowersx![]() | Private | 0 | Debenter | |
| 68 | ![]() | ![]() | xGIXXERx![]() | Private | 0 | Lorencia | |
| 69 | ![]() | ![]() | xITACHIx![]() | Private | 0 | Blood Castle | |
| 70 | ![]() | ![]() | xLILITHx![]() | Private | 0 | Doppelganger | |
| 71 | ![]() | ![]() | xSAORIx![]() | Private | 0 | Chaos Castle | |
| 72 | ![]() | ![]() | Papaoso64![]() | Private | 0 | Illusion Temple | |
| 73 | ![]() | ![]() | PrimeCool![]() | Private | 0 | Chaos Castle | |
| 74 | ![]() | ![]() | PULPO![]() | Private | 0 | Devias | |
| 75 | ![]() | ![]() | QUIEROSEXO![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | |
| 76 | ![]() | ![]() | RAMONSET![]() | Private | 0 | Blood Castle | |
| 77 | ![]() | ![]() | oIKINGIo![]() | Private | 0 | Illusion Temple | |
| 78 | ![]() | ![]() | Omega![]() | Private | 0 | Devias | |
| 79 | ![]() | ![]() | ScarFace![]() | Private | 0 | Doppelganger | |
| 80 | ![]() | ![]() | Scarleth![]() | Private | 0 | Doppelganger | |
| 81 | ![]() | ![]() | ShaDoW![]() | Private | 0 | Doppelganger | |
| 82 | ![]() | ![]() | Silent![]() | Private | 0 | Blood Castle | |
| 83 | ![]() | ![]() | Swaggy![]() | Private | 0 | Illusion Temple | |
| 84 | ![]() | ![]() | System![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | |
| 85 | ![]() | ![]() | TheBig![]() | Private | 0 | Devias | |
| 86 | ![]() | ![]() | Tutankamon![]() | Private | 0 | Devias | |
| 87 | ![]() | ![]() | BkSolo![]() | Private | 0 | Blood Castle | |
| 88 | ![]() | ![]() | Camila![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | |
| 89 | ![]() | ![]() | AnuelAA![]() | Private | 0 | Duel Arena | |
| 90 | ![]() | ![]() | AtoriHanzo![]() | Private | 0 | Devias | |
| 91 | ![]() | ![]() | Balboa![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | |
| 92 | ![]() | ![]() | DLYEI![]() | Private | 0 | Duel Arena | |
| 93 | ![]() | ![]() | Elchochon![]() | Private | 0 | Blood Castle | |
| 94 | ![]() | ![]() | Final![]() | Private | 0 | Ilusion Temple | |
| 95 | ![]() | ![]() | IILaloII![]() | Private | 0 | Chaos Castle | |
| 96 | ![]() | ![]() | incognito![]() | Private | 0 | Devias | |
| 97 | ![]() | ![]() | KandyBB![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | |
| 98 | ![]() | ![]() | MinoTaurol![]() | Private | 0 | Chaos Castle | |
| 99 | ![]() | ![]() | Licenciado![]() | Private | 0 | Duel Arena | |
| 100 | ![]() | ![]() | Lucyagy![]() | Private | 0 | Doppelganger |
Última actualización @ 04/03/2026 - 08:30 PM
English
Español
Filipino
Portugues
Romanian
Simplified Chinese
Lithuanian










