Top Players
| # | Țară | Personaj | NivelReseturi |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Salamandri | 316 2,603 |
| 2. | ![]() | CHIDO | 400 2,140 |
| 3. | ![]() | Sauron | 343 2,087 |
| 4. | ![]() | Valhalla | 175 1,722 |
| 5. | ![]() | Morgana | 378 1,386 |
| 6. | ![]() | TuToxicoDM | 351 1,334 |
| 7. | ![]() | xTeMpuSx | 378 1,319 |
| 8. | ![]() | xExiledx | 400 1,280 |
| 9. | ![]() | Instinto | 400 1,156 |
| 10. | ![]() | POLLITOKK | 400 1,080 |
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Descărcări
Descărcări Client
| CLIENT MU ONLINE CLASSIC CLIENT FULL | 1480 MB | Descărcare |
Descărcări Adaosuri
| Mu Limpio Utilizar este archivo y pegarlo en la carpeta del juego en caso de Error crc 2 Plug in | 4 MB | Descărcare |
Descărcare Unelte
English
Español
Filipino
Portugues
Romanian
Simplified Chinese
Lithuanian
