TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | Belico![]() | 368 | 334 | |
| 2 | ![]() | Voldemort![]() | 384 | 321 | |
| 3 | ![]() | Warrior![]() | 372 | 318 | |
| 4 | ![]() | Indigente![]() | 309 | 315 | |
| 5 | ![]() | Peacemaker![]() | 372 | 303 | |
| 6 | ![]() | Nime![]() | 390 | 277 | |
| 7 | ![]() | Murdock![]() | 389 | 231 | |
| 8 | ![]() | xTeMpuSx![]() | 367 | 205 | |
| 9 | ![]() | Salamandri![]() | 369 | 172 | |
| 10 | ![]() | yukihime![]() | 399 | 157 | |
| 11 | ![]() | KardiaGI![]() | 303 | 141 | |
| 12 | ![]() | xExiledx![]() | 390 | 115 | |
| 13 | ![]() | TuToxicoDM![]() | 355 | 55 | |
| 14 | ![]() | Nixe![]() | 399 | 51 | |
| 15 | ![]() | VERDUGO![]() | 360 | 46 | |
| 16 | ![]() | GAMEOVER![]() | 1 | 35 | |
| 17 | ![]() | Ulquiorra![]() | 399 | 32 | |
| 18 | ![]() | Summ![]() | 11 | 28 | |
| 19 | ![]() | BlooD![]() | 399 | 22 | |
| 20 | ![]() | VEGET18![]() | 306 | 20 | |
| 21 | ![]() | Freya![]() | 363 | 18 | |
| 22 | ![]() | Maniako![]() | 390 | 17 | |
| 23 | ![]() | Papaoso64![]() | 1 | 17 | |
| 24 | ![]() | Bills![]() | 25 | 14 | |
| 25 | ![]() | xXCrixuZxX![]() | 400 | 11 | |
| 26 | ![]() | Majestik![]() | 400 | 11 | |
| 27 | ![]() | ScarFace![]() | 399 | 9 | |
| 28 | ![]() | Vaquerita![]() | 187 | 9 | |
| 29 | ![]() | Kuliador![]() | 1 | 9 | |
| 30 | ![]() | MaxiMuz![]() | 1 | 8 | |
| 31 | ![]() | AtoriHanzo![]() | 372 | 6 | |
| 32 | ![]() | xXeweXx![]() | 337 | 6 | |
| 33 | ![]() | Scarleth![]() | 311 | 6 | |
| 34 | ![]() | LaGuty![]() | 1 | 6 | |
| 35 | ![]() | Asuna![]() | 392 | 4 | |
| 36 | ![]() | Archangel![]() | 400 | 3 | |
| 37 | ![]() | Guardian![]() | 400 | 3 | |
| 38 | ![]() | Joker![]() | 359 | 2 | |
| 39 | ![]() | AZAMINA![]() | 372 | 1 | |
| 40 | ![]() | LanaRhoade![]() | 352 | 1 | |
| 41 | ![]() | Radamantis![]() | 351 | 1 | |
| 42 | ![]() | Manco![]() | 350 | 1 |
Última actualización @ 12/06/2025 - 02:50 AM






