Top Players
| # | País | Personaje | NivelResets |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Salamandri | 398 1,275 |
| 2. | ![]() | Instinto | 400 1,156 |
| 3. | ![]() | xTeMpuSx | 391 1,111 |
| 4. | ![]() | Valhalla | 400 1,021 |
| 5. | ![]() | VulcanRavN | 400 1,014 |
| 6. | ![]() | CHIDO | 400 1,010 |
| 7. | ![]() | xExiledx | 400 961 |
| 8. | ![]() | TuToxicoDM | 400 960 |
| 9. | ![]() | Maniako | 400 926 |
| 10. | ![]() | POLLITOKK | 400 924 |
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Unete al chat de nuestra Comunidad Mu Online Classic en Whatsapp para enterarte de todas las actualizaciones y soporte por parte de la administracion y jugadores.
Chat de Whatsapp Mu Online Classic
Saturday, January 31st 2026
English
Español
Filipino
Portugues
Romanian
Simplified Chinese
Lithuanian

